Convertisseur de cotations
Les cotations d'escalade varient selon les pays et la discipline. Ce tableau d'équivalence aide à passer d'un système à l'autre.
Astuce : cliquez une ligne pour la mettre en évidence.
Voies (avec corde)
| Français | YDS | UIAA |
|---|---|---|
| 4 | 5.5 | IV+ |
| 4+ | 5.6 | V- |
| 5a | 5.7 | V |
| 5b | 5.8 | V+ |
| 5c | 5.9 | VI- |
| 6a | 5.10a | VI |
| 6a+ | 5.10b | VI+ |
| 6b | 5.10c | VII- |
| 6b+ | 5.10d | VII |
| 6c | 5.11a | VII+ |
| 6c+ | 5.11b | VII+ |
| 7a | 5.11c | VIII- |
| 7a+ | 5.11d | VIII |
| 7b | 5.12a | VIII+ |
| 7b+ | 5.12b | IX- |
| 7c | 5.12c | IX |
| 7c+ | 5.12d | IX+ |
| 8a | 5.13a | X- |
| 8a+ | 5.13b | X |
| 8b | 5.13c | X+ |
| 8b+ | 5.13d | XI- |
| 8c | 5.14a | XI |
| 8c+ | 5.14b | XI+ |
| 9a | 5.14d | XII- |
| 9a+ | 5.15a | XII |
| 9b | 5.15b | XII+ |
| 9b+ | 5.15c | XIII- |
| 9c | 5.15d | XIII |
Bloc (boulder)
| Fontainebleau | V-scale |
|---|---|
| 4 | VB |
| 5 | V1 |
| 5+ | V2 |
| 6A | V3 |
| 6A+ | V3 |
| 6B | V4 |
| 6B+ | V4 |
| 6C | V5 |
| 6C+ | V5 |
| 7A | V6 |
| 7A+ | V7 |
| 7B | V8 |
| 7B+ | V8 |
| 7C | V9 |
| 7C+ | V10 |
| 8A | V11 |
| 8A+ | V12 |
| 8B | V13 |
| 8B+ | V14 |
| 8C | V15 |
| 8C+ | V16 |
| 9A | V17 |
Comment lire les cotations d'escalade
Le système français (4 à 9c) domine en Europe pour les voies sportives : un chiffre, une lettre (a, b, c) et parfois un « + ». Aux États-Unis, le YDS note les voies en 5.x (de 5.5 à 5.15d). L'UIAA, en chiffres romains, reste courant en Europe centrale.
En bloc, l'échelle de Fontainebleau (6A, 7B+…) est la référence européenne, tandis que la V-scale américaine (V0 à V17) s'est imposée à l'international, notamment en salle.
Aucune correspondance n'est parfaite : une même voie peut « passer » différemment selon le rocher, la taille du grimpeur ou le style. Servez-vous de ce tableau comme d'un repère, pas d'une règle absolue.
Les équivalences reposent sur un consensus de la communauté grimpante : elles sont approximatives et varient selon le type de rocher, le style et les conventions locales.